版权所有:苏州施尔特数控设备有限公司 备案号:苏ICP备2025227657号-1


主要性能和技术参数
| 规格型号 | NC450 | NC650 |
|---|---|---|
| X/Y轴加工行程(mm) | 450×350 | 650×450 |
| Z轴行程(mm) | 400 | 400 |
| W主轴头行程(mm) | 360 | 360 |
| 工作台尺寸(mm) | 500×380 | 1000×540 |
| 机床外形尺寸(长/宽/高)(mm) | 1250×1400×2100 | 1700×1600×2150 |
| 最大承载量(kg) | 300 | 500 |
| 机床重量(kg) | 650 | 900 |
| 自动换铜管装夹直径(mm) | Φ0.5~Φ1.5 | |
| 一次性最多装夹电极数(根) | 30-100(根据电极直径大小) | |
| 单次自动换电极时间(S) | 28 | |
| 最大加工电流(A) | 30 A | |
| 机床功率(KVA) | 5.8 KVA | |
| 电源工作电压 | 380Vac±5% 50HZ | |
| 穿孔速度(mm/min) | 20-60(根据材料) | |
| 加工冷却液 | 纯净水 | |
| 三轴控制形式 | 数控 | |
| 三轴驱动形式 | 交流伺服电机 | |
| XYZ三轴丝杆 | 滚珠研磨丝杆 | |
| XYZ三轴导轨 | 直线导轨 | |
| 丝杆导轨润滑 | 集中供油 | |
| 操作控制 | 液晶屏及鼠标键盘 | |
| 数显 | 三轴数显 | |
| 控制系统界面 | Win7中文版系统,中英文切换操作软件 | |
主要配套件名称及厂家
| 项目名称< | 品牌说明 |
|---|---|
| 床身铸件 | 自产 HT250 |
| 直线导轨 | 台湾中创 |
| 滚珠丝杆 | 南京工艺装备 |
| 轴承 | NSK |
| 联轴器 | 德国施耐德 |
| 电容 | 日本优优 |
| 交流接触器 | 德国西门子 |
| 交流伺服电机 | 台湾欣立 |
| 旋转头 | 硬质合金防漏水材料 |
| 三轴数控系统 | 施尔特尔穿孔机专用数控系统 |
机床性能特点 1、床身结构:箱型设计与周密肋骨支撑,拖板和立柱采用HT200铸件,床身厚、刚性好、不变型。 2、直线导轨:台湾直线导轨,全行程支撑设计,精密保持更持久。 3、精密滚珠丝杠:X/Y/Z三轴配置台湾精密滚珠丝杠。 4、XY电机:伺服电机驱动,进一步提升机床加工精度,先进的无阻尼防护,无须反向间隙补偿,防止机床爬行。 5、Z轴电机:采用细分混合马达,升降速度快,灵敏度高,整个行程只需要10秒左右,大大减少了等待时间,效率大幅度提高。 6、W轴机头行程:采用电动升降。 7、工作台:采用0级高精度大理石。 8、润滑系统:便捷的油路润滑方式,安全可靠,维持机械运动起到充分的润滑,更好的保持机床精度和延长机床使用寿命。 9、钨钢旋转头:电机旋转头一体设计,采用硬质合金钨钢磨片及多重密封防水技术,与夹头采用锥套连接,可保证夹头旋转同心度。 10、具备自动分中、自动寻边、自动寻工件表面功能 11、精准深度控制,自动检测电极损耗量,也可手动设定电极损耗量。 12、穿透自动检测,也可手动设定深度坐标。 13、手自一体加工方式,XY轴定位后自动锁定,可手动解锁。